 
    
    | Specification | |||||||||
| 產品名稱 | 酒石酸(合成) | ||||||||
| 分子式 | C4H6O6 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 檢驗項目 Test Items | 規格Specification | ||||||||
| 外觀 Appearance | 白色結晶體 | ||||||||
| 濃度 Assay(%) | ≧99.5 | ||||||||
| As(%) | ≦0.0002 | ||||||||
| Heavy Metals
  (%) | ≦0.001 | ||||||||
| Loss on dry
  (%) | ≦11.5 | ||||||||
| Residue on
  ignition (%) | ≦0.1 | ||||||||
| SO42-
  (%) | ≦0.04 | ||||||||
| 
 | |||||||||