 
    
    | Specification | |||||||||
| 產品名稱 | EDTA-酸(4H) | ||||||||
| 分子式 | C10H16N2O8 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 檢驗項目 Test Items | 規格Specificationd | ||||||||
| 外觀 Appearance | 白色粉狀 | ||||||||
| 濃度 Assayc(%) | ≧99.0 | ||||||||
| Cl(%) | ≦0.01 | ||||||||
| SO4-2(%) | ≦0.05 | ||||||||
| PH值(1% solution) | 2.8-3.0 | ||||||||
| Fe (%) | ≦0.001 | ||||||||
| Heavy Metals
  (%) | ≦0.001 | ||||||||
| Chelate Value
  (mg/g) | ≧339 | ||||||||
| 用途: | |||||||||