 
    
    | Specification | |||||||||
| 產品名稱 | 碳酸鋇 | ||||||||
| 分子式 | BaCO3 | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 檢驗項目 Test Items | 規格Specificationd | ||||||||
| 外觀 Appearance | 白色晶體 | ||||||||
| 濃度 Assay(%) | 99.39 | ||||||||
| 水分 Moisture(%) | 0.24 | ||||||||
| Insoluble in HCl
  (%) | 0.035 | ||||||||
| Total Sulphur (%) | 0.22 | ||||||||
| Sulphide(%) | 0.059 | ||||||||
| avg paticale
  size(μm) | 1.23 | ||||||||
| Fe2O3
  (%) | 0.0018 | ||||||||
| 用途: | |||||||||